質問セット一覧
種別 | 回答者 | 質問数 | 回答時間 |
---|---|---|---|
リーダーシップ強化 上級管理職向け(本部長、部長クラス) | 本人・部下 上司・同僚 | ~ 36問 ~ 18問 | 15分 20分:上司が5人の部下を回答する場合 |
リーダーシップ強化 中間管理職向け(課長、リーダークラス) | 本人・部下 上司・同僚 | ~ 36問 ~ 18問 | 15分 20分:上司が5人の部下を回答する場合) |
リーダーシップ強化 リーダー職向け(主任、係長クラス) | 本人・部下 上司・同僚 | ~ 36問 ~ 18問 | 15分 20分:上司が5人の部下を回答する場合) |
リーダーシップ強化 中堅社員向け(新卒入社3年目以降) | 本人・部下 上司・同僚 | ~ 36問 ~ 18問 | 15分 20分:上司が5人の部下を回答する場合 |
新卒フォローアップ診断 (新卒入社1~2年目以降) | 本人・部下 上司・同僚 | ~ 36問 ~ 18問 | 15分 20分:上司が5人の部下を回答する場合 |
コミュニケーション診断 全階層向け | 本人・部下 上司・同僚 | ~ 36問 ~ 18問 | 15分 20分:上司が5人の部下を回答する場合 |
目標管理診断 全階層向け | 本人・部下 上司・同僚 | ~ 36問 ~ 18問 | 15分 20分:上司が5人の部下を回答する場合 |
人事考課診断 管理職向け(部長、課長クラス) | 本人 上司 | 18項目44問 18項目18問 | 15分 20分:上司が5人の部下を回答する場合 |
入替え等のカスタマイズも簡単にできます。
※評価項目のサンプルはこちら → リーダーシップ強化ヒント集
カスタマイズ
質問セットからカスタマイズが可能
標準版の質問セットからオリジナルな質問を付け加えたい、質問削除したい等をカスタマイズ可能です。
質問作成アドバイス
自社ならではの質問したいがどのような内容を書けば良いのか。GDLでは質問内容の作成に全力でサポートします。
※管理職向け質問セットは、”COMPETENCE AT WORK (SPENCER/SPENCER1993)”と「変革型ミドルの探求」金井壽宏(著)をモデルとして
GDLで制作、大学院教授の監修を受けています。